网站首页 公司简介 产品介绍 在线订单 English
 
【还原染料系列】
序号 色卡 商品名称 国际索引号 CAS号 滤饼强度% 商品强度%
1   还原黄2GF Vat Yellow 10 2379-76-2 400 100
2   还原黄F3GC Vat Yellow 33 12227-50-8 450 100、130、145
3   还原嫩黄5GF vat yellow 46 12247-50-2 300 100
4   还原金黄RK Vat Orange 1 1324-11-4 220 100
5   还原橙2RT Vat Orange 2 1324-35-2 300 100
6   还原艳橙RK Vat Orange 3 4378-61-4 220 100
7   还原艳橙GR Vat Orange 7 4424-06-0 330 90、100、110
8   还原金橙G Vat Orange 9 128-70-1 300 100
9   还原黄3RT Vat Orange 11 2172-33-0 300 100
10   还原金橙3G Vat Orange 15 2379-78-4 260 100
11   还原红6B Vat Red 13 4203-77-4 400 100、120、155
12    还原猩红GG Vat Red 14 8005-56-9 350 100、135
13    还原酱红2R Vat Red 15 4216-02-8 400 50、90、100
14    还原红FGL Vat Red 23 5521-31-3 230 100
15   还原艳红LGG vat red 32 2379-77-3 350 100
16   还原棕R Vat Brown 3 131-92-0 250 100
17    还原棕HRR Vat Brown 57 12227-28-0 250 100
18   还原棕G Vat Brown 68 12237-38-6   100
19    还原棕GG Vat Brown 72 12237-41-1   100
20    还原棕LBG Vat Brown 84     100
21   还原深蓝DB     100
22    还原艳蓝RCL     100
23   还原紫B Vat Violet 13 4424-87-7 350 100
24   还原红紫RRN vat voilet 3 2379-75-1 200 100
  【有机染料系列】
 
序号 国际索引号 商品名 CAS号
1 颜料橙43 还原艳橙GR 4424-06-0